Matematika

Pertanyaan

nilai | banyak siswa
40 | 5
50 | 6
60 | 7
70 | 9
80 | 8
90 | 5
tentukan
1. frekuensi / kemunculan data dalam tabel
2. diagram lingkaran

Siapa yg bisa jwb msk syurga

1 Jawaban

  • Frekuensi / kemunculan data
    nilai | banyak siswa
    40 | 5 = 5/40 x 100%= 12,5%
    50 | 6= 6/40×100%=15%
    60 | 7= 7/40×100%=17,5%
    70 | 9=9/40×100%=22,5%
    80 | 8=8/40×100%=20%
    90 | 5=5/40×100%=12,5%

    diagram lingkaran :
    nilai | banyak siswa
    40 | 5 = 5/40×360°= 45°
    50 | 6 = 6/40×360°= 54°
    60 | 7 = 7/50×360°= 63°
    70 | 9 = 9/40×360°= 81°
    80 | 8 = 8/40×360°= 72°
    90 | 5 = 5/40×360°= 45°

Pertanyaan Lainnya